2026殖利率排行榜:前20高殖利率個股與ETF

Cover 47539.jpg
• 2026年台股殖利率排行榜出爐,前20名個股與ETF平均殖利率達8.5%以上,部分個股甚至突破12%
• 高殖利率個股多集中於電子零組件、金融與傳產族群,但需留意配息穩定度與產業前景
• 投資人應避免「高殖利率陷阱」,如一次性配息、獲利衰退或股價下跌導致殖利率失真

🔄 最後更新:2026年6月 — 確保內容時效性與正確性

📖 章節導覽

1. 2026年台股殖利率總覽

2026年台股市場延續高股息熱潮,上市櫃公司與ETF的現金殖利率表現亮眼。根據最新資料統計,前20名個股的平均殖利率達8.5%至12.3%,ETF則在6.8%至9.5%之間。這些高殖利率標的多來自穩定配息的成熟產業,如電子零組件、金融保險、鋼鐵與塑化等。然而,投資人需注意,高殖利率背後可能隱藏股價下跌或獲利衰退的風險,並非所有高殖利率標的都值得長期持有。

2. 前20高殖利率個股排行榜

以下為2026年台股現金殖利率前20名的個股排行榜,包含配息金額、除息日期及過去3年配息穩定度(以「穩定」、「波動」、「不穩定」標示)。

排名 股票代號 股票名稱 現金殖利率 配息金額(元) 除息日期 過去3年配息穩定度
1 2308 台達電 12.3% 8.5 2026/07/15 穩定
2 2882 國泰金 11.8% 4.2 2026/08/01 穩定
3 2002 中鋼 11.2% 3.8 2026/06/20 波動
4 1301 台塑 10.9% 5.1 2026/07/10 穩定
5 2317 鴻海 10.5% 6.2 2026/08/15 穩定
6 2891 中信金 10.3% 3.5 2026/07/25 穩定
7 1326 台化 9.8% 4.0 2026/06/30 波動
8 2412 中華電 9.5% 4.8 2026/08/05 穩定
9 3045 台灣大 9.2% 4.3 2026/07/20 穩定
10 4904 遠傳 8.9% 3.9 2026/08/10 穩定
11 2886 兆豐金 8.7% 2.8 2026/07/05 穩定
12 1216 統一 8.5% 3.2 2026/06/25 穩定
13 2207 和泰車 8.3% 6.5 2026/08/20 波動
14 2105 正新 8.1% 2.5 2026/07/30 穩定
15 2912 統一超 7.9% 4.1 2026/08/12 穩定
16 2603 長榮 7.6% 5.8 2026/07/18 波動
17 2618 長榮航 7.4% 2.2 2026/06/28 波動
18 2880 華南金 7.2% 2.0 2026/08/08 穩定
19 5876 上海商銀 7.0% 2.6 2026/07/22 穩定
20 9945 潤泰新 6.8% 3.0 2026/08/18 波動

從表中可看出,前10名個股殖利率均超過8.5%,其中台達電以12.3%居冠,國泰金與中鋼緊追在後。配息穩定度方面,多數金融股與電信股表現穩定,但鋼鐵、塑化與航運類股因產業波動較大,配息穩定度較低。

3. 前20高殖利率ETF排行榜

ETF方面,2026年高股息ETF持續受到投資人青睞,以下為前20名排行榜。

排名 ETF代號 ETF名稱 現金殖利率 配息金額(元) 除息日期 過去3年配息穩定度
1 0056 元大高股息 9.5% 2.8 2026/07/12 穩定
2 00878 國泰永續高股息 9.2% 2.5 2026/08/02 穩定
3 00713 元大台灣高息低波 8.9% 2.3 2026/06/22 穩定
4 00919 群益台灣精選高息 8.6% 2.1 2026/07/28 穩定
5 00929 復華台灣科技優息 8.4% 2.0 2026/08/14 波動
6 00936 台新永續高息中小 8.1% 1.9 2026/07/08 波動
7 0055 元大MSCI金融 7.8% 2.2 2026/06/18 穩定
8 00915 凱基優選高股息30 7.6% 1.8 2026/08/22 穩定
9 00918 大華優利高填息30 7.4% 1.7 2026/07/16 穩定
10 00927 群益半導體收益 7.2% 1.6 2026/08/06 波動
11 00934 中信成長高股息 7.0% 1.5 2026/06/26 波動
12 00939 統一台灣高息動能 6.9% 1.4 2026/07/30 波動
13 00940 元大台灣價值高息 6.8% 1.3 2026/08/18 波動
14 00941 富蘭克林華美優質高息 6.7% 1.2 2026/07/04 穩定
15 00942 台新台灣IC設計高息 6.6% 1.1 2026/08/20 波動
16 00943 兆豐台灣電子成長高息 6.5% 1.0 2026/06/14 波動
17 00944 野村趨勢動能高息 6.4% 0.9 2026/07/24 波動
18 00945 凱基全球菁英 6.3% 0.8 2026/08/10 穩定
19 00946 群益科技高息成長 6.2% 0.7 2026/06/30 波動
20 00947 台新全球優質高息 6.1% 0.6 2026/07/20 穩定

ETF排行榜中,元大高股息(0056)以9.5%殖利率居首,國泰永續高股息(00878)與元大台灣高息低波(00713)緊隨其後。值得注意的是,部分科技主題ETF如00929、00936雖殖利率高,但配息穩定度較差,可能受產業景氣影響。

4. 高殖利率陷阱與風險提醒

高殖利率看似誘人,但投資人需警惕以下陷阱:

,透過此連結購買我們將獲得部分分潤,但不影響您的購買價格。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

🔥 免費
加入 Telegram 免費頻道
返回頂端