📖 章節導覽
一、本日掃描總覽|2026/05/25
本日掃描 128 檔美股主力成本位階,取得 128 檔即時股價。
| 📊 向上突破候選 | 27 檔 |
| 📊 向下回測候選 | 22 檔 |
| 📈 掃描範圍 | 128 檔(涵蓋 S&P 500 + 中型股) |
二、向上突破潛力股
以下為股價接近或突破阻力位的個股,顯示多頭動能較強:
🔴 QCOM 高通 | 半導體
| 現價 | $238.16 | 主力成本 | $157.53(成本上方 51.2%) |
| 最近關卡 | 高二 $238.29(阻力 下方 0.1%) | ||
🔴 EXC 艾索倫 | 公用事業
| 現價 | $46.23 | 主力成本 | $46.32(成本下方 0.2%) |
| 最近關卡 | 成本 $46.32(阻力 下方 0.2%) | ||
🔴 JPM 摩根大通 | 金融
| 現價 | $306.38 | 主力成本 | $308.18(成本下方 0.6%) |
| 最近關卡 | 成本 $308.18(阻力 下方 0.6%) | ||
🔴 V Visa | 金融
| 現價 | $328.88 | 主力成本 | $330.85(成本下方 0.6%) |
| 最近關卡 | 成本 $330.85(阻力 下方 0.6%) | ||
🔴 NVS 諾華 | 醫療保健
| 現價 | $152.01 | 主力成本 | $153.00(成本下方 0.7%) |
| 最近關卡 | 成本 $153.00(阻力 下方 0.7%) | ||
🔴 BRK.B 波克夏(Berkshire Hathaway) | 金融
| 現價 | $486.38 | 主力成本 | $489.67(成本下方 0.7%) |
| 最近關卡 | 成本 $489.67(阻力 下方 0.7%) | ||
🔴 BAC 美國銀行 | 金融
| 現價 | $51.80 | 主力成本 | $52.16(成本下方 0.7%) |
| 最近關卡 | 成本 $52.16(阻力 下方 0.7%) | ||
🔴 ALB Albemarle | 原物料
| 現價 | $171.58 | 主力成本 | $173.72(成本下方 1.2%) |
| 最近關卡 | 成本 $173.72(阻力 下方 1.2%) | ||
🔴 WMT 沃爾瑪 | 消費必需品
| 現價 | $120.27 | 主力成本 | $122.25(成本下方 1.6%) |
| 最近關卡 | 成本 $122.25(阻力 下方 1.6%) | ||
🔴 PFE 輝瑞 | 醫療保健
| 現價 | $25.90 | 主力成本 | $26.39(成本下方 1.9%) |
| 最近關卡 | 成本 $26.39(阻力 下方 1.9%) | ||
三、向下回測支撐股
以下為股價接近或跌破支撐位的個股,顯示空頭壓力較大:
🟢 O 真實收益 | 房地產
| 現價 | $62.02 | 主力成本 | $61.93(成本上方 0.1%) |
| 最近關卡 | 成本 $61.93(支撐 上方 0.1%) | ||
🟢 EA 美商藝電 | 通訊服務
| 現價 | $200.97 | 主力成本 | $200.56(成本上方 0.2%) |
| 最近關卡 | 成本 $200.56(支撐 上方 0.2%) | ||
🟢 NFLX Netflix | 通訊服務
| 現價 | $88.60 | 主力成本 | $87.60(成本上方 1.1%) |
| 最近關卡 | 成本 $87.60(支撐 上方 1.1%) | ||
🟢 DUK 杜克能源 | 公用事業
| 現價 | $125.67 | 主力成本 | $124.15(成本上方 1.2%) |
| 最近關卡 | 成本 $124.15(支撐 上方 1.2%) | ||
🟢 LOW 勞氏 | 非消費必需品
| 現價 | $215.03 | 主力成本 | $265.94(成本下方 19.1%) |
| 最近關卡 | 低一 $211.70(支撐 上方 1.2%) | ||
🟢 LLY 禮來 | 醫療保健
| 現價 | $1065.00 | 主力成本 | $1049.77(成本上方 1.4%) |
| 最近關卡 | 成本 $1049.77(支撐 上方 1.4%) | ||
🟢 HD 家得寶 | 非消費必需品
| 現價 | $313.07 | 主力成本 | $367.67(成本下方 14.8%) |
| 最近關卡 | 低一 $307.75(支撐 上方 1.4%) | ||
🟢 ZS Zscaler | 科技
| 現價 | $182.37 | 主力成本 | $179.74(成本上方 1.5%) |
| 最近關卡 | 成本 $179.74(支撐 上方 1.5%) | ||
🟢 TSLA 特斯拉 | 非消費必需品
| 現價 | $426.01 | 主力成本 | $419.87(成本上方 1.5%) |
| 最近關卡 | 成本 $419.87(支撐 上方 1.5%) | ||
🟢 AMT 美國電塔 | 房地產
| 現價 | $183.85 | 主力成本 | $181.17(成本上方 1.5%) |
| 最近關卡 | 成本 $181.17(支撐 上方 1.5%) | ||
四、本日重點摘要
- 掃描 128 檔美股,27 檔面臨阻力突破,22 檔測試支撐。偏多格局。
- 最接近突破:QCOM(高通)— 現價 $238.16,距 高二 $238.29 僅 0.1%。
- 最接近跌破:O(真實收益)— 現價 $62.02,距 成本 $61.93 僅 0.1%。
五、延伸閱讀
即時接收更多分析
台指 5 分鐘即時決策 · 美股每日掃描 · 台股主力成本位階
第一時間送達你的 Telegram
台指 5 分鐘即時決策 · 美股每日掃描 · 台股主力成本位階
第一時間送達你的 Telegram









