📖 章節導覽
一、本日掃描總覽|2026/05/22
本日掃描 128 檔美股主力成本位階,取得 128 檔即時股價。
| 📊 向上突破候選 | 27 檔 |
| 📊 向下回測候選 | 23 檔 |
| 📈 掃描範圍 | 128 檔(涵蓋 S&P 500 + 中型股) |
二、向上突破潛力股
以下為股價接近或突破阻力位的個股,顯示多頭動能較強:
🔴 TSLA 特斯拉 | 非消費必需品
| 現價 | $417.85 | 主力成本 | $419.87(成本下方 0.5%) |
| 最近關卡 | 成本 $419.87(阻力 下方 0.5%) | ||
🔴 WMT 沃爾瑪 | 消費必需品
| 現價 | $121.34 | 主力成本 | $122.25(成本下方 0.7%) |
| 最近關卡 | 成本 $122.25(阻力 下方 0.7%) | ||
🔴 LLY 禮來 | 醫療保健
| 現價 | $1041.65 | 主力成本 | $1049.77(成本下方 0.8%) |
| 最近關卡 | 成本 $1049.77(阻力 下方 0.8%) | ||
🔴 NVS 諾華 | 醫療保健
| 現價 | $151.76 | 主力成本 | $153.00(成本下方 0.8%) |
| 最近關卡 | 成本 $153.00(阻力 下方 0.8%) | ||
🔴 BAC 美國銀行 | 金融
| 現價 | $51.49 | 主力成本 | $52.16(成本下方 1.3%) |
| 最近關卡 | 成本 $52.16(阻力 下方 1.3%) | ||
🔴 PFE 輝瑞 | 醫療保健
| 現價 | $25.95 | 主力成本 | $26.39(成本下方 1.7%) |
| 最近關卡 | 成本 $26.39(阻力 下方 1.7%) | ||
🔴 JPM 摩根大通 | 金融
| 現價 | $303.00 | 主力成本 | $308.18(成本下方 1.7%) |
| 最近關卡 | 成本 $308.18(阻力 下方 1.7%) | ||
🔴 BRK.B 波克夏(Berkshire Hathaway) | 金融
| 現價 | $479.98 | 主力成本 | $489.67(成本下方 2.0%) |
| 最近關卡 | 成本 $489.67(阻力 下方 2.0%) | ||
🔴 EXC 艾索倫 | 公用事業
| 現價 | $45.35 | 主力成本 | $46.32(成本下方 2.1%) |
| 最近關卡 | 成本 $46.32(阻力 下方 2.1%) | ||
🔴 ALB Albemarle | 原物料
| 現價 | $169.90 | 主力成本 | $173.72(成本下方 2.2%) |
| 最近關卡 | 成本 $173.72(阻力 下方 2.2%) | ||
三、向下回測支撐股
以下為股價接近或跌破支撐位的個股,顯示空頭壓力較大:
🟢 V Visa | 金融
| 現價 | $331.12 | 主力成本 | $330.85(成本上方 0.1%) |
| 最近關卡 | 成本 $330.85(支撐 上方 0.1%) | ||
🟢 DUK 杜克能源 | 公用事業
| 現價 | $124.66 | 主力成本 | $124.15(成本上方 0.4%) |
| 最近關卡 | 成本 $124.15(支撐 上方 0.4%) | ||
🟢 O 真實收益 | 房地產
| 現價 | $62.23 | 主力成本 | $61.93(成本上方 0.5%) |
| 最近關卡 | 成本 $61.93(支撐 上方 0.5%) | ||
🟢 EA 美商藝電 | 通訊服務
| 現價 | $201.87 | 主力成本 | $200.56(成本上方 0.7%) |
| 最近關卡 | 成本 $200.56(支撐 上方 0.7%) | ||
🟢 MRK 默克 | 醫療保健
| 現價 | $115.88 | 主力成本 | $114.78(成本上方 1.0%) |
| 最近關卡 | 成本 $114.78(支撐 上方 1.0%) | ||
🟢 SRE 桑普拉 | 公用事業
| 現價 | $91.55 | 主力成本 | $90.68(成本上方 1.0%) |
| 最近關卡 | 成本 $90.68(支撐 上方 1.0%) | ||
🟢 BLK 貝萊德 | 金融
| 現價 | $1063.75 | 主力成本 | $1049.38(成本上方 1.4%) |
| 最近關卡 | 成本 $1049.38(支撐 上方 1.4%) | ||
🟢 HON 霍尼韋爾 | 工業
| 現價 | $223.80 | 主力成本 | $220.76(成本上方 1.4%) |
| 最近關卡 | 成本 $220.76(支撐 上方 1.4%) | ||
🟢 AMT 美國電塔 | 房地產
| 現價 | $183.78 | 主力成本 | $181.17(成本上方 1.4%) |
| 最近關卡 | 成本 $181.17(支撐 上方 1.4%) | ||
🟢 HD 家得寶 | 非消費必需品
| 現價 | $313.78 | 主力成本 | $367.67(成本下方 14.7%) |
| 最近關卡 | 低一 $307.75(支撐 上方 1.6%) | ||
四、本日重點摘要
- 掃描 128 檔美股,27 檔面臨阻力突破,23 檔測試支撐。偏多格局。
- 最接近突破:TSLA(特斯拉)— 現價 $417.85,距 成本 $419.87 僅 0.5%。
- 最接近跌破:V(Visa)— 現價 $331.12,距 成本 $330.85 僅 0.1%。









