0056(元大高股息)是台灣歷史最悠久的高股息ETF,成立逾15年,規模突破3,000億。2025年納入市值加權、增加成長性成分股,2026年殖利率與報酬率表現值得重新檢視。本文橫向對比0056 vs 00878 vs 00919 vs 0050,從殖利率、年化報酬、費用、風險四大面向深入分析,幫助你制定被動投資組合。
⚡ 懶人包:0056 vs 其他熱門ETF
* 資料截至2026年5月,採近四季滾動數據。
為什麼要重新比較0056?
0056自2007年上市以來,歷經多次成分股調整,2025年12月正式改為「市值加權」篩選,不再完全依賴預測未來一年現金股利殖利率。這個重大變革讓0056的成長性與0050、00878等ETF的界線更加模糊。同時,2026年台灣央行持續升息、高股息ETF競爭白熱化(00878、00919、00929等),投資人必須精確比較各標的的「真實報酬」與「持有成本」。本文以 0056 為核心,對比三檔代表性ETF,幫助你從被動投資角度做出選擇。
📊 各標的總覽
下表列出四檔ETF的基本資訊與選股邏輯。
| 項目 | 0056 | 00878 | 00919 | 0050 |
|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/12 | 2020/07 | 2022/10 | 2003/06 |
| 規模(億元) | 3,200 | 2,800 | 1,600 | 4,500 |
| 選股邏輯 | 市值加權 + 預測殖利率 | 過去3年平均殖利率 + ESG | 宣告殖利率 + 流動性 | 市值前50大 |
| 成分股數 | 50 | 30 | 30 | 50 |
| 配息頻率 | 季配(改) 原年配 | 季配 | 季配 | 半年配 |
| 2026年殖利率(近4季) | 6.5% | 5.8% | 7.2% | 2.5% |
圖1:近一年含息報酬率比較(2025/05 – 2026/04)
* 含息報酬率,已還原配息。資料來源:元大、富邦、群益投信官網。
📈 核心指標對比
以下從投資人最關心的「殖利率」、「年化報酬率」、「波動度」與「夏普比率」四個維度深入比較。
| 指標(近3年) | 0056 | 00878 | 00919 | 0050 |
|---|---|---|---|---|
| 平均殖利率 | 6.5% | 5.8% | 7.2% | 2.5% |
| 年化報酬率(含息) | 13.2% | 14.5% | 16.0% | 18.8% |
| 年化波動度(標準差) | 18.5% | 16.8% | 19.2% | 22.1% |
| 夏普比率 | 0.71 | 0.86 | 0.83 | 0.85 |
圖2:近四季平均殖利率比較
* 0056 於2025年改季配後,殖利率預估維持穩定。
💰 費用 / 風險 / 稅務 完整比較
隱形成本與稅務對長期複利影響極大,下表整理主要差異。
| 項目 | 0056 | 00878 | 00919 | 0050 |
|---|---|---|---|---|
| 經理費(年) | 0.30% | 0.25% | 0.35% | 0.32% |
| 保管費(年) | 0.06% | 0.05% | 0.08% | 0.06% |
| 總費用率(2025年) | 0.86% | 0.72% | 0.90% | 0.48% |
| 配息來源 | 股利、資本利得、平準金 | 股利、資本利得、平準金 | 股利、資本利得、平準金 | 股利、資本利得 |
| 稅務(健保補充費) | 單次配息>2萬扣2.11% | 單次配息>2萬扣2.11% | 單次配息>2萬扣2.11% | 同左 |
| 最大持股佔比 | 約7% | 約8% | 約9% | 約30%(台積電) |
| 成分股產業集中 | 電子52%、金融18% | 電子45%、金融20% | 電子55%、傳產22% | 電子65% |



